ПРАЙС-ЛИСТЫ НА УСЛУГИ КЛИНИКИ
Быстрый переход по прайс-листам:
Обращаем ваше внимание, что информация об услугах и ценах, размещенная на данном сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Для получения подробной информации о стоимости медицинских услуг, пожалуйста, обращайтесь к администраторам клиники по телефонам: +7 (496) 218-03-03, +7 (991) 312-03-03
АНЕСТЕЗИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.003.004.001 | 2,1 | Местная анестезия | 990 |
| B01.003.004.004 | 2,2 | Аппликационная анестезия | 1100 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.008.001 | 1,9 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2690 |
| B01.008.002 | 1,10 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2490 |
| B01.003.004.001 | 2,1 | Местная анестезия | 990 |
| B01.003.004.004 | 2,2 | Аппликационная анестезия | 1150 |
| A11.01.009 | 4,1 | Соскоб кожи | 500 |
| A16.01.020 | 4,2 | Удаление моллюска (1 единица) | 1000 |
| A22.01.004 | 4,3 | Лазерное лечение гемангиом (1 элемент) | 1700 |
| A22.01.004 | 4,4 | Лазерное лечение гемангиом (множественные, 1 зона) | 3000 |
| A22.01.004 | 4,5 | Лазерное удаление вульгарных бородавок (1 элемент, до 1 кв.см) | 2500 |
| A22.01.004 | 4,6 | Лазерное удаление вульгарных бородавок (от 3 шт за 1 элемент, до 1 кв.см) | 1900 |
| A22.01.004 | 4,7 | Лазерное удаление вульгарных бородавок (1 элемент, более 1 кв. см) | 4000 |
| A22.01.005 | 4,8 | Лазерное лечение онихомикоза (1 ногтевая пластина) | 2500 |
| A03.01.001 | 4,9 | Дерматоскопия (1-5 элементов) | 1100 |
| A03.01.001 | 4,10 | Дерматоскопия (от 6 элементов) | 1600 |
| A16.01.017 | 4,11 | Удаление невуса до 5 мм | 2500 |
| A16.01.017 | 4,12 | Удаление невуса более 5 мм | 3000 |
ГИНЕКОЛОГИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.001.001 | 1,1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2490 |
| B01.001.002 | 1,2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2290 |
| B01.001.001 | 1,3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога КМН первичный | 3590 |
| B01.001.002 | 1,4 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога КМН повторный | 3390 |
| B01.001.004, B01.001.005 | 1,5 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности | 3200 |
| B01.001.004, B01.001.005 | 1,6 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога КМН по беременности | 4390 |
| B01.001.001 | 1,7 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога первичный (45-60 минут) | 3900 |
| B01.001.002 | 1,8 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога повторный (45-60 минут) | 3600 |
| B01.001.002 | 1,9 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Крашенинниковой А. В. первичный | 3900 |
| B01.001.002 | 1,10 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Крашенинниковой А. В. повторный | 3600 |
| B01.003.004.001 | 2,1 | Местная анестезия | 990 |
| B01.003.004.004 | 2,2 | Аппликационная анестезия | 1100 |
| A03.20.001 | 3,1 | Кольпоскопия | 3000 |
| A03.20.003 | 3,2 | Гистероскопия офисная диагностическая | 15000 |
| A03.20.003 | 3,3 | Гистероскопия офисная лечебная 1 категории сложности (удаление мелких полипов, рассечение синехий, удаление внутриматочного контрацептива) | 19000 |
| A03.20.003 | 3,4 | Гистероскопия офисная лечебная 2 категории сложности (удаление крупных полипов, рассечение внутриматочных синехий, миомэктомия) | 21500 |
| A03.20.003.002 | 3,5 | Гистеросальпингосонография | 9500 |
| A04.20.001 | 3,6 | УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 1800 |
| A04.20.001.001 | 3,7 | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 2400 |
| А04.20.001.004 | 3,8 | Цервикометрия | 1800 |
| A04.20.003 | 3,9 | Фолликулометрия | 1800 |
| А04.30.001.001 | 3,10 | УЗИ беременности (малый срок) | 2500 |
| А04.30.001.007 | 3,11 | УЗИ беременности 2-3 триместр (без анатомии плода) | 2700 |
| A11.01.012 | 3,12 | Установка подкожного контрацептива импланон (без стоимости имплантата) | 5000 |
| A11.01.012 | 3,13 | Извлечение подкожного контрацептива импланон | 5000 |
| A11.01.015 | 3,14 | Установка Word-катетера | 27000 |
| A11.01.015 | 3,15 | Извлечение Word-катетера | 3500 |
| A11.20.002, A11.20.005 | 3,16 | Взятие мазка (гинекологические) | 500 |
| А11.20.008.002 | 3,17 | Кюретаж цервикального канала | 6000 |
| A11.20.004 | 3,18 | Влагалищная биопсия | 2000 |
| А11.20.011.001 | 3,19 | Биопсия шейки матки с помощью петлевого электрода | 6000 |
| A11.20.013 | 3,20 | Постановка влагалищного тампона с лекарственным средством | 800 |
| A11.20.014 | 3,21 | Установка внутриматочной спирали (без учета стоимости ВМС) | 3500 |
| A11.20.015 | 3,22 | Удаление внутриматочной спирали | 2500 |
| A11.20.014 | 3,23 | Установка ВМС Мирена (под контролем УЗИ) (без стоимости спирали) | 4500 |
| A11.20.014 | 3,24 | Установка ВМС Мирена (под контролем УЗИ) | 27000 |
| A11.20.023 | 3,25 | Обработка влагалища лекарственным средством (ванночка) | 900 |
| A11.20.040 | 3,26 | Панч-биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 5000 |
| A14.20.002 | 3,27 | Установка/извлечение гинекологического кольца (без стоимости кольца) | 1990 |
| A14.20.002 | 3,28 | Установка/извлечение гинекологического кольца (со стоимостью кольца) | 3500 |
| A16.01.017 | 3,29 | Удаление кондилом, папиллом 1 шт | 2390 |
| A16.20.020 | 3,30 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 7500 |
| A16.20.036 | 3,31 | Интимная контурная пластика (препарат SkinElly Middle (Великобритания) 1 мл) | 17500 |
| A16.20.036 | 3,32 | Взятие биоматериала врачом вне приема | 800 |
| А16.20.036.002 | 3,33 | Лазерная вапоризация эктопии шейки матки | 6500 |
| A16.20.036.003 | 3,34 | Коагуляция радиохирургическая простая | 4700 |
| А16.20.097, А16.20.036.003 | 3,35 | Петлевая эксцизия шейки матки | 7000 |
| A16.20.059 | 3,36 | Удаление инородного тела из влагалища | 2500 |
| А16.20.059.001 | 3,37 | Удаление новообразования влагалища 1 категории сложности | 7000 |
| А16.20.059.001 | 3,38 | Удаление новообразования влагалища 2 категории сложности | 9000 |
| А16.20.059.001 | 3,39 | Удаление новообразования влагалища 3 категории сложности | 12500 |
| A16.20.066 | 3,40 | Разделение синехий малых половых губ | 3700 |
| А16.20.067 | 3,41 | Лабиопластика | 29000 |
| А16.20.069 | 3,42 | Удаление новообразований малой половой губы 1 категории сложности (родинки, кисты, папилломы до 5 мм) | 7000 |
| А16.20.069 | 3,43 | Удаление новообразований малой половой губы 2 категории сложности (родинки, кисты, папилломы от 5 мм до 10 мм) | 9000 |
| А16.20.069 | 3,44 | Удаление новообразований малой половой губы 3 категории сложности (родинки, кисты, папиломы более 10 мм) | 12500 |
| А16.20.079 | 3,45 | Аспирационная (пайпель-биопсия) биопсия эндометрия | 2550 |
| А16.20.084 | 3,46 | Удаление полипов шейки матки | 6000 |
| A02.20.001 | 3,47 | Цервикоскопия инструментальная (с использованием гистероскопа) | 10500 |
| А16.20.036.002 | 3,48 | Лазерная эксцизия шейки матки | 7900 |
| A16.20.005.001 | 3,49 | Бужирование цервикального канала | 5000 |
| A11.01.003 | 3,50 | Лечение патологии вульвы с помощью нативной пластики (плазмолифтинг, 1 пробирка) | 7200 |
| A11.01.003 | 3,51 | Лечение патологии вульвы с помощью нативной пластики (плазмолифтинг, 1 пробирка) | 9500 |
| 3,52 | PRP-терапия гинекологических заболеваний (без стоимости пробирки) | 5500 | |
| 3,53 | PRP-терапия гинекологических заболеваний (пробирка АРМ) | 8000 | |
| B03.001.001 | 3,54 | Экспресс-тест на беременность | 600 |
| A11.01.012 | 3,55 | Установка подкожного контрацептива импланон (имплантат клиники) | 27000 |
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.010.001 | 1,13 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2490 |
| B01.010.002 | 1,14 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 2290 |
| B01.010.001 | 1,13 (1) | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (врач Полунин А. Л.) | 2990 |
| B01.010.002 | 1,14 (1) | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (врач Полунин А. О.) | 2490 |
ДЕТСКАЯ УРОЛОГИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр первичный детского уролога | 2990 | |
| 2 | Осмотр повторный детского уролога | 2490 | |
| 3 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 2600 | |
| 4 | УЗИ почек и мочевого пузыря с микцией | 3000 | |
| 5 | УЗИ мошонки | 2500 | |
| 6 | УЗИ мошонки с доплерографией сосудов | 2900 | |
| 7 | ДУЗИ | 5500 | |
| 8 | Разделение синехий крайней плоти | 4000 | |
| 9 | УЗИ почек | 1500 | |
| 10 | Удаление моллюска | 1000 |
КАРДИОЛОГИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.015.001 | 1,17 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога КМН первичный | 2890 |
| B01.015.002 | 1,18 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога КМН повторный | 2590 |
| A04.10.002 | 10,7 | ЭХО-КГ (Эхокардиография) | 3400 |
| A02.12.002.001 | 12,1 | СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 2700 |
| A05.10.006 | 12,2 | ЭКГ регистрация без расшифровки | 600 |
| A05.10.004, A05.10.006 | 12,3 | ЭКГ регистрация с расшифровкой | 1300 |
| A05.10.008 | 12,4 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 3400 |
| A12.09.002 | 12,5 | Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 700 |
| A12.09.005 | 12,8 | Амбулаторная ночная пульсоксиметрия | 1800 |
| A12.12.005 | 10,41 | Исследование толщины комплекса интима-медиа сонных артерий | 1200 |
КОЛОПРОКТОЛОГИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.018.001 | 1,19 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2790 |
| B01.018.002 | 1,20 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2590 |
| B01.018.001 | 1,19 (1) | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога Азрапкиной И. Ю первичный | 3490 |
| B01.018.002 | 1,20 (1) | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога Азрапкиной И. Ю повторный | 3290 |
| B01.003.004.001 | 2,1 | Местная анестезия | 990 |
| A03.19.002 | 5,1 | Ректороманоскопия | 2300 |
| A16.19.013.001 | 5,2 | Склерозирование геморроидального узла (1ед.) | 5500 |
| A16.19.013.002 | 5,3 | Лигирование геморроидального узла (1ед.) | 6400 |
| A16.19.033 | 5,4 | Удаление папиллом и кондилом перианальной области 1 категории | 4600 |
| A16.19.033 | 5,5 | Удаление папиллом и кондилом перианальной области 2 категории | 7500 |
| A16.19.034 | 5,6 | Вскрытие парапроктита | 5400 |
| A16.19.041 | 5,7 | Удаление наружных бахромок | 8900 |
| A16.19.044 | 5,8 | Тромбэктомия из геморроидального узла 1 категории сложности | 4400 |
| A16.19.044 | 5,9 | Тромбэктомия из геморроидального узла 2 категории сложности | 5400 |
| A16.19.033 | 5,10 | Удаление папилломы (1 ед.) | 3500 |
| 5,11 | Динамическое наблюдение врачом-колопроктологом | 1300 |
МАССАЖ МЕДИЦИНСКИЙ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| A21.01.001 | 6,1 | Массаж медицинский общий | 3000 |
| A21.01.002 | 6,2 | Массаж лица медицинский | 1100 |
| A21.01.003, A21.01.003.001 | 6,3 | Массаж ШВЗ | 1500 |
| A21.01.004 | 6,4 | Массаж верхней конечности | 800 |
| A21.01.004.002 | 6,5 | Массаж плечевого сустава | 900 |
| A21.01.004.004 | 6,6 | Массаж лучезапястного сустава | 900 |
| A21.01.005 | 6,7 | Массаж головы | 1100 |
| A21.01.009 | 6,8 | Массаж нижней конечности | 1100 |
| A21.01.009.003 | 6,9 | Массаж коленного сустава | 900 |
| A21.01.009.004 | 6,10 | Массаж голеностопного сустава | 900 |
| A21.01.009.005 | 6,11 | Массаж стопы и голени | 1000 |
| A21.03.002 | 6,12 | Массаж позвоночника | 2400 |
| A21.03.002.002 | 6,13 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1550 |
| A21.03.002.005 | 6,14 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1800 |
| A21.03.002.004 | 6,15 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1800 |
| A21.03.007 | 6,16 | Массаж спины | 2400 |
НЕВРОЛОГИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.023.001 | 1,21 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2390 |
| B01.023.002 | 1,22 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2290 |
| 16,95 | Ботулинотерапия по протоколу PREEMPT («следуй за болью») | 30000 |
НЕЙРОХИРУРГИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.024.001 | 1,54 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 3500 |
| B01.024.002 | 1,55 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 3000 |
ОНКОЛОГИЯ (МАММОЛОГИЯ):
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.027.001 | 1,23 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога/маммолога первичный | 2490 |
| B01.027.002 | 1,24 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога/маммолога повторный | 2290 |
| B01.027.001 B01.027.002 |
1,25 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога/маммолога с УЗИ-диагностикой молочных желез | 3990 |
| B01.003.004.001 | 2,1 | Местная анестезия | 990 |
| A03.01.001 | 7,1 | Дерматоскопия (1-5 элементов) | 1100 |
| A03.01.001 | 7,2 | Дерматоскопия (от 6 элементов) | 1600 |
| A04.20.002 | 7,3 | УЗИ молочных желез | 2490 |
| A11.20.010 | 7,4 | Биопсия пункционная молочной железы (без учета стоимости исследования материала) | 6700 |
| A11.20.010.003 | 7,5 | Пункция молочной железы для гистологического исследования (с учетом 2-х стекол, без учета стоимости исследования материала) | 6000 |
| A11.20.010.003 | 7,6 | Пункция молочной железы для гистологического исследования (каждое последующее стекло более 2-х) | 2000 |
| A11.20.023 | 7,7 | Отпечаток выделения молочной железы | 800 |
| A16.01.017 | 7,8 | Удаление невуса до 5 мм | 2500 |
| A16.01.017 | 7,9 | Удаление невуса более 5 мм | 3000 |
| A16.03.014.002 | 7,10 | Удаление внутрикожных (подкожных) образований 1 категории сложности | 7000 |
| A16.03.014.002 | 7,11 | Удаление внутрикожных (подкожных) образований 2 категории сложности | 9000 |
| A16.03.014.002 | 7,12 | Удаление внутрикожных (подкожных) образований 3 категории сложности | 12500 |
| A16.20.032 | 7,13 | Удаление фиброаденомы молочной железы (без гистологического исследование материала) | 20000 |
| A16.30.062 | 7,14 | Пункция лимфоцеле из области послеоперационного рубца | 2600 |
| A16.01.008.001 | 7,15 | Вторичное наложение швов | 3000 |
| 7,16 | Тонкоигольная биопсия мягких тканей, лимфоузла под контролем УЗИ | 6500 | |
| 7,17 | Тонкоигольная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ (без учета стоимости исследования материала) | 7200 | |
| 7,18 | Core-биопсия (без учета стоимости исследования материала) | 7700 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.028.001 | 1,26 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2290 |
| B01.028.002 | 1,27 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2090 |
| B01.028.001 | 1,28 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога КМН первичный | 2490 |
| B01.028.002 | 1,29 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога КМН повторный | 2290 |
| A03.08.005 | 8,1 | Эндоскопическое исследование ЛОР-органов | 3000 |
| A04.08.001 | 8,2 | УЗИ придаточных пазух носа | 1000 |
| A11.08.010.001, A11.08.010.002 | 8,3 | Взятие мазка | 500 |
| A11.08.005 | 8,4 | Внутриносовая блокада | 2800 |
| A12.25.001 | 8,5 | Аудиометрия | 2400 |
| A12.25.007 | 8,6 | Тимпанометрия | 1600 |
| А 14.08.004 | 8,7 | Промывание пазух носа методом Проетца “кукушка” | 1450 |
| A16.07.044 | 8,8 | Френулотомия | 14000 |
| A16.08.010.001 | 8,9 | Вазотомия подслизистой носовых раковин (обе раковины) | 18000 |
| A16.08.016 | 8,10 | Промывание миндалин аппаратом Тонзилор (1 процедура) | 2500 |
| A16.08.018 | 8,11 | Вскрытие фурункула полости носа/уха | 3500 |
| A16.08.023 | 8,12 | Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 2000 |
| A16.08.074 | 8,13 | Электрохирургическое прижигание сосуда в полости носа (одна зона) | 3500 |
| A16.08.074 | 8,14 | Электрохирургическое удаление кист/папиллом ротоглотки (одна зона) | 3500 |
| A16.07.087 | 8,15 | Увулотомия | 8400 |
| A16.07.087 | 8,16 | Лазерная увулотомия | 10800 |
| A16.08.007 | 8,17 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1900 |
| A16.08.011 | 8,18 | Удаление инородного тела носа | 1800 |
| A16.08.012 | 8,19 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3500 |
| A16.08.054.002 | 8,20 | Лазерное удаление кист/папиллом ротоглотки 1 категории сложности | 5500 |
| A16.08.054.002 | 8,21 | Лазерное удаление кист/папиллом ротоглотки 2 категории сложности | 7900 |
| A16.08.054.002 | 8,22 | Лазерное удаление кист/папиллом ротоглотки 3 категории сложности | 10500 |
| A16.08.055.001 | 8,23 | Лазерное иссечение синехии полости носа 1 категории сложности | 5500 |
| A16.08.055.001 | 8,24 | Лазерное иссечение синехии полости носа 2 категории сложности | 7900 |
| A16.08.055.001 | 8,25 | Лазерное иссечение синехии полости носа 3 категории сложности | 10500 |
| A16.08.074 | 8,26 | Лазерная коагуляция сосудов полости носа 1 категории сложности | 4500 |
| A16.08.074 | 8,27 | Лазерная коагуляция сосудов полости носа 2 категории сложности | 6500 |
| A16.08.074 | 8,28 | Лазерная коагуляция сосудов полости носа 3 категории сложности | 8500 |
| А 16.25.007 | 8,29 | Удаление серной пробки | 1300 |
| A16.25.008 | 8,30 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1800 |
| A16.25.036 | 8,31 | Катетеризация слуховой трубы | 1000 |
ПЕДИАТРИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.031.001 | 1,30 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2200 |
| B01.031.002 | 1,31 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1900 |
| B01.031.001 | 1,51 | Прием (осмотр) врача-педиатра для оформления справки в ДДУ/школу/спортивную секцию | 1200 |
| B01.031.001 | 1,52 | Прием (осмотр) врача-педиатра для оформления справки в бассейн | 800 |
ПСИХОЛОГИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.070.009 B01.070.010 |
1,46 | Прием (консультация) клинического психолога | 3600 |
ТЕРАПИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.047.001 | 1,32 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2200 |
| B01.047.002 | 1,33 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1900 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.050.001 | 1,34 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный/повторный | 3000 |
| B01.050.002 | 1,35 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (Донской А. В.) | 3500 |
| B01.003.004.001 | 2,1 | Местная анестезия | 990 |
| A11.02.002 | 9,1 | Внутримышечная инъекция Дипромета (препарат клиники) | 2800 |
| A11.04.005 | 9,2 | Пункция сустава | 2890 |
| A15.01.001 | 9,3 | Перевязка “чистая” | 1300 |
| A15.01.001 | 9,4 | Перевязка “грязная” | 1500 |
| A16.02.003 | 9,5 | Лазерная деструкция кисты Бейкера | 19000 |
| A16.02.003 | 9,6 | Лазерная абляция (удаление гигромы) | 8000 |
| A16.02.008 | 9,7 | Тенолиз сухожилий | 8500 |
| A16.03.014.002 | 9,8 | Удаление внутрикожных (подкожных) образований 1 категории сложности | 7000 |
| A16.03.014.002 | 9,9 | Удаление внутрикожных (подкожных) образований 2 категории сложности | 9000 |
| A16.03.014.002 | 9,10 | Удаление внутрикожных (подкожных) образований 3 категории сложности | 12500 |
| A16.03.084 | 9,11 | Удаление спиц 1 категории сложности | 2590 |
| A16.03.084 | 9,12 | Удаление спиц 2 категории сложности | 3990 |
| A16.03.084 | 9,13 | Удаление спиц 3 категории сложности | 5690 |
| A16.04.018 | 9,14 | Вправление вывиха сустава | 3200 |
| A11.04.004, A11.04.006 | 9,15 | Внутрисуставная (или околосуставная) инъекция препаратом Дипроспан/Дипромета | 4300 |
| A11.04.004, A11.04.006 | 9,16 | Внутрисуставная (или околосуставная) инъекция без учета стоимости препарата | 2700 |
| A11.04.004 | 9,17 | Внутрисуставная инъекция аутологичной обогащенной тромбоцитарной плазмы PRP | 8000 |
| A15.03.010 | 9,18 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 1200 |
| 9,19 | Периартикулярное введение лекарственных средств (препарат клиники) | 4200 | |
| A16.04.048 | 9,20 | Дренирование полости сустава | 4200 |
| A16.30.069 | 9,21 | Снятие швов | 1500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| A04.01.001 | 10,1 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2050 |
| A04.04.001, A04.04.001.001 | 10,2 | Ультразвуковое исследование 1 крупного сустава, в том числе при дисплазии ТБС у детей | 2500 |
| A04.06.001 | 10,3 | УЗИ селезенки | 2050 |
| A04.06.002 | 10,4 | УЗИ лимфатических узлов одной группы | 2050 |
| A04.08.001 | 10,5 | УЗИ придаточных пазух носа | 1000 |
| A04.09.001 | 10,6 | УЗИ плевральных полостей | 2150 |
| A04.10.002 | 10,7 | ЭХО-КГ (Эхокардиография) | 3400 |
| A04.12.001 | 10,8 | УЗАС артерий верхних конечностей | 2650 |
| A04.12.001.001 | 10,9 | УЗАС артерий нижних конечностей | 2990 |
| A04.12.001.002 | 10,10 | УЗИ почечных артерий | 2650 |
| A04.12.002 | 10,11 | УЗАС вен и артерий верхних конечностей | 3890 |
| A04.12.002.001 | 10,12 | УЗАС вен и артерий нижних конечностей | 3990 |
| A04.12.002.002 | 10,13 | УЗАС вен нижних конечностей | 2990 |
| A04.12.002.003 | 10,14 | УЗАС вен верхних конечностей | 2650 |
| A04.12.003.002 | 10,15 | УЗАС подвздошно-бедренного сегмента (1 сторона) | 1800 |
| A04.12.005.003 | 10,16 | УЗАС БЦА (сосудов шеи) | 3900 |
| A04.12.008 | 10,17 | УЗИ органов мошонки с допплерографией вен семенных канатиков | 2900 |
| A04.12.023 | 10,18 | УЗИ почечных аретрий и вен | 2990 |
| A04.14.001 | 10,19 | УЗИ печени | 2100 |
| A04.14.002 | 10,20 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1950 |
| A04.15.001 | 10,21 | УЗИ поджелудочной железы | 2050 |
| A04.16.001 | 10,22 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 4000 |
| A04.20.001 | 10,23 | УЗИ трансабдоминальное | 1800 |
| A04.20.001.001 | 10,24 | УЗИ органов малого таза | 2400 |
| А04.20.001.004 | 10,25 | Цервикометрия | 1800 |
| A04.20.002 | 10,26 | УЗИ молочных желез | 2490 |
| A04.20.003 | 10,27 | Фолликулометрия | 1800 |
| A04.21.001.001 | 10,28 | ТРУЗИ (УЗИ предстательной железы трансректальное) | 2550 |
| A04.21.002 | 10,29 | УЗИ полового члена | 2700 |
| A04.22.001 | 10,30 | УЗИ щитовидной железы | 2290 |
| A04.22.002 | 10,31 | УЗИ надпочечников | 1700 |
| A04.22.003 | 10,32 | УЗИ паращитовидных желез | 1900 |
| A04.24.001 | 10,33 | Ультразвуковое исследование периферических нервов, карпального канала (при туннельных нейропатиях) | 2700 |
| A04.28.002.001 | 10,34 | УЗИ почек | 2100 |
| A04.28.002 | 10,35 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники и мочевой пузырь) | 3900 |
| А04.30.001.001 | 10,36 | УЗИ беременности (малый срок) | 2500 |
| A04.28.002.002 | 10,37 | УЗИ мочеточников | 1700 |
| A04.28.002.003 | 10,38 | УЗИ мочевого пузыря | 1950 |
| A04.28.002.005 | 10,39 | УЗИ на остаточную мочу | 2150 |
| A03.20.003.002 | 10,40 | ЭХО-ГСГ (Гистеросальпингосонография) | 9500 |
| A12.12.005 | 10,41 | Исследование толщины комплекса интима-медиа сонных артерий | 1200 |
| A04.21.001 | 10,42 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 2190 |
| A04.12.003.001 | 10,43 | УЗДС брюшной аорты | 2690 |
| A04.14.001.005 | 10,44 | Эластография печени | 3200 |
| A04.14.001.005 | 10,45 | Стеатометрия | 2050 |
| A04.14.001, A04.14.001.005 |
10,46 | УЗИ печени + эластография | 4300 |
| A04.16.001, A04.28.002.001 |
10,47 | УЗИ органов брюшной полости + УЗИ почек | 5600 |
| A04.16.001, A04.14.001.005 |
10,48 | УЗИ органов брюшной полости + эластография | 6500 |
УРОЛОГИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.053.001 | 1,36 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2490 |
| B01.053.002 | 1,37 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2290 |
| B01.003.004.001 | 2,1 | Местная анестезия | 990 |
| A03.28.001 | 11,1 | Цистоскопия | 6500 |
| A03.28.002 | 11,2 | Уретроскопия | 6500 |
| A04.12.001.002 | 11,3 | УЗИ почечных артерий | 2650 |
| A04.12.023 | 11,4 | УЗИ почечных артерии и вен | 2990 |
| A04.12.008 | 11,5 | УЗИ органов мошонки с допплерографией вен семенных канатиков | 2900 |
| A04.21.001.001 | 11,6 | ТРУЗИ (УЗИ предстательной железы трансректальное) | 2550 |
| A04.21.002 | 11,7 | УЗИ полового члена | 2700 |
| A04.22.002 | 11,8 | УЗИ надпочечников | 1700 |
| A04.28.002.001 | 11,9 | УЗИ почек | 2100 |
| A04.28.002.002 | 11,10 | УЗИ мочеточников | 1700 |
| A04.28.002.003 | 11,11 | УЗИ мочевого пузыря | 1950 |
