ПРАЙС-ЛИСТЫ НА УСЛУГИ КЛИНИКИ
Быстрый переход по прайс-листам:
АНЕСТЕЗИЯ:
Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
B01.003.004.001 | 2,1 | Местная анестезия | 750 |
B01.003.004.004 | 2,2 | Аппликационная анестезия | 750 |
ГИНЕКОЛОГИЯ:
Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
B01.001.001 | 1,1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1900 |
B01.001.002 | 1,2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1700 |
B01.001.001 | 1,3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога КМН первичный | 2300 |
B01.001.002 | 1,4 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога КМН повторный | 2100 |
B01.001.004, B01.001.005 | 1,5 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности | 2100 |
B01.001.004, B01.001.005 | 1,6 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога КМН по беременности | 2500 |
B01.001.001 | 1,7 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога первичный (45-60 минут) | 3400 |
B01.001.002 | 1,8 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога повторный (45-60 минут) | 2900 |
B01.003.004.001 | 2,1 | Местная анестезия | 750 |
B01.003.004.004 | 2,2 | Аппликационная анестезия | 750 |
A03.20.001 | 3,1 | Кольпоскопия | 2500 |
A03.20.003 | 3,2 | Гистероскопия офисная диагностическая | 10000 |
A03.20.003 | 3,3 | Гистероскопия офисная лечебная 1 категории сложности (удаление мелких полипов, рассечение синехий, удаление внутриматочного контрацептива) | 14000 |
A03.20.003 | 3,4 | Гистероскопия офисная лечебная 2 категории сложности (удаление крупных полипов, рассечение внутриматочных синехий, миомэктомия) | 17000 |
A03.20.003.002 | 3,5 | Гистеросальпингосонография | 8500 |
A04.20.001 | 3,6 | УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 1200 |
A04.20.001.001 | 3,7 | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1600 |
А04.20.001.004 | 3,8 | Цервикометрия | 1200 |
A04.20.003 | 3,9 | Фолликулометрия | 1200 |
А04.30.001.001 | 3,10 | УЗИ беременности (малый срок) | 1600 |
А04.30.001.007 | 3,11 | УЗИ беременности 2-3 триместр (без анатомии плода) | 1900 |
A11.01.012 | 3,12 | Установка подкожного контрацептива импланон (без стоимости имплантата) | 4700 |
A11.01.012 | 3,13 | Извлечение подкожного контрацептива импланон | 4700 |
A11.01.015 | 3,14 | Установка Word-катетера | 24000 |
A11.01.015 | 3,15 | Извлечение Word-катетера | 1900 |
A11.20.002, A11.20.005 | 3,16 | Взятие мазка (гинекологические) | 390 |
А11.20.008.002 | 3,17 | Кюретаж цервикального канала | 2900 |
A11.20.004 | 3,18 | Влагалищная биопсия | 1900 |
А11.20.011.001 | 3,19 | Биопсия шейки матки с помощью петлевого электрода | 2900 |
A11.20.013 | 3,20 | Постановка влагалищного тампона с лекарственным средством | 600 |
A11.20.014 | 3,21 | Установка внутриматочной спирали (без учета стоимости ВМС) | 2500 |
A11.20.015 | 3,22 | Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
A11.20.014 | 3,23 | Установка ВМС Мирена (под контролем УЗИ) (без стоимости спирали) | 4000 |
A11.20.014 | 3,24 | Установка ВМС Мирена (под контролем УЗИ) | 24500 |
A11.20.023 | 3,25 | Обработка влагалища лекарственным средством (ванночка) | 600 |
A11.20.040 | 3,26 | Панч-биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 5000 |
A14.20.002 | 3,27 | Установка/извлечение гинекологического кольца (без стоимости кольца) | 1300 |
A14.20.002 | 3,28 | Установка/извлечение гинекологического кольца (со стоимостью кольца) | 1800 |
A16.01.017 | 3,29 | Удаление кондилом, папиллом 1 шт | 1500 |
A16.20.020 | 3,30 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 6000 |
A16.20.036 | 3,31 | Коагуляция кондилом вульвы солковагином с препаратом Клиники (1 ампула, 1 обработка) | 2500 |
A16.20.036 | 3,32 | Коагуляция шейки матки солковагином с препаратом Клиники (1 ампула, 1 обработка) | 3500 |
А16.20.036.002 | 3,33 | Лазерная вапоризация эктопии шейки матки | 4300 |
A16.20.036.003 | 3,34 | Коагуляция радиохирургическая простая | 3700 |
А16.20.097, А16.20.036.003 | 3,35 | Петлевая эксцизия шейки матки | 5000 |
A16.20.059 | 3,36 | Удаление инородного тела из влагалища | 1000 |
А16.20.059.001 | 3,37 | Удаление новообразования влагалища 1 категории сложности | 6200 |
А16.20.059.001 | 3,38 | Удаление новообразования влагалища 2 категории сложности | 8500 |
А16.20.059.001 | 3,39 | Удаление новообразования влагалища 3 категории сложности | 12000 |
A16.20.066 | 3,40 | Разделение синехий малых половых губ | 3000 |
А16.20.067 | 3,41 | Лабиопластика | 20000 |
А16.20.069 | 3,42 | Удаление новообразований малой половой губы 1 категории сложности (родинки, кисты, папилломы до 5 мм) | 6200 |
А16.20.069 | 3,43 | Удаление новообразований малой половой губы 2 категории сложности (родинки, кисты, папилломы от 5 мм до 10 мм) | 8500 |
А16.20.069 | 3,44 | Удаление новообразований малой половой губы 3 категории сложности (родинки, кисты, папиломы более 10 мм) | 12000 |
А16.20.079 | 3,45 | Аспирационная (пайпель-биопсия) биопсия эндометрия | 1800 |
А16.20.084 | 3,46 | Удаление полипов шейки матки | 3800 |
A02.20.001 | 3,47 | Цервикоскопия инструментальная (с использованием гистероскопа) | 7000 |
А16.20.036.002 | 3,48 | Лазерная эксцизия шейки матки | 5600 |
A16.20.005.001 | 3,49 | Бужирование цервикального канала | 2500 |
A11.01.003 | 3,50 | Лечение патологии вульвы с помощью нативной пластики (плазмолифтинг, 1 пробирка) | 5500 |
A11.01.003 | 3,51 | Лечение патологии вульвы с помощью нативной пластики (плазмолифтинг, 1 пробирка) | 7500 |
3,52 | PRP-терапия гинекологических заболеваний (без стоимости пробирки) | 5000 | |
3,53 | PRP-терапия гинекологических заболеваний (пробирка АРМ) | 7500 | |
3,54 | Экспресс-тест на беременность | 400 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ:
Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
B01.008.001 | 1,9 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 |
B01.008.002 | 1,10 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1600 |
B01.003.004.001 | 2,1 | Местная анестезия | 750 |
B01.003.004.004 | 2,2 | Аппликационная анестезия | 750 |
A11.01.009 | 4,1 | Соскоб кожи | 350 |
A16.01.020 | 4,2 | Удаление моллюска (1 единица) | 600 |
A22.01.004 | 4,3 | Лазерное лечение гемангиом (1 элемент) | 1400 |
A22.01.004 | 4,4 | Лазерное лечение гемангиом (множественные, 1 зона) | 2000 |
A22.01.004 | 4,5 | Лазерное удаление вульгарных бородавок (1 элемент, до 1 кв.см) | 1500 |
A22.01.004 | 4,6 | Лазерное удаление вульгарных бородавок (от 3 шт за 1 элемент, до 1 кв.см) | 1000 |
A22.01.004 | 4,7 | Лазерное удаление вульгарных бородавок (1 элемент, более 1 кв. см) | 3000 |
A22.01.005 | 4,8 | Лазерное лечение онихомикоза (1 ногтевая пластина) | 2000 |
A03.01.001 | 4,9 | Дерматоскопия (1-5 элементов) | 900 |
A03.01.001 | 4,10 | Дерматоскопия (от 6 элементов) | 1500 |
A16.01.017 | 4,11 | Удаление невуса до 5 мм | 1900 |
A16.01.017 | 4,12 | Удаление невуса более 5 мм | 2200 |
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ:
Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
B01.010.001 | 1,13 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1900 |
B01.010.002 | 1,14 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1700 |
B01.010.001 | 1,13 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (врач Полунин А. Л.) | 2500 |
B01.010.002 | 1,14 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (врач Полунин А. О.) | 2100 |
ЛОР (ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ):
Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
B01.028.001 | 1,25 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1700 |
B01.028.002 | 1,26 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1500 |
B01.028.001 | 1,27 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога КМН первичный | 1900 |
B01.028.002 | 1,28 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога КМН повторный | 1700 |
A03.08.005 | 8,1 | Эндоскопическое исследование ЛОР-органов | 2500 |
A04.08.001 | 8,2 | УЗИ придаточных пазух носа | 700 |
A11.08.010.001, A11.08.010.002 | 8,3 | Взятие мазка | 350 |
A11.08.005 | 8,4 | Внутриносовая блокада | 2200 |
A12.25.001 | 8,5 | Аудиометрия | 1700 |
A12.25.007 | 8,6 | Тимпанометрия | 1200 |
А 14.08.004 | 8,7 | Промывание пазух носа методом Проетца “кукушка” | 1000 |
A16.07.044 | 8,8 | Френулотомия | 12000 |
A16.08.010.001 | 8,9 | Вазотомия подслизистой носовых раковин (обе раковины) | 18000 |
A16.08.016 | 8,10 | Промывание миндалин аппаратом Тонзилор (1 процедура) | 2500 |
A16.08.018 | 8,11 | Вскрытие фурункула полости носа/уха | 2700 |
A16.08.023 | 8,12 | Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 1500 |
A16.08.074 | 8,13 | Электрохирургическое прижигание сосуда в полости носа (одна зона) | 2400 |
A16.08.074 | 8,14 | Электрохирургическое удаление кист/папиллом ротоглотки (одна зона) | 2400 |
A16.07.087 | 8,15 | Увулотомия | 6000 |
A16.07.087 | 8,16 | Лазерная увулотомия | 8000 |
A16.08.007 | 8,17 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1300 |
A16.08.011 | 8,18 | Удаление инородного тела носа | 1200 |
A16.08.012 | 8,19 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2900 |
A16.08.054.002 | 8,20 | Лазерное удаление кист/папиллом ротоглотки 1 категории сложности | 5000 |
A16.08.054.002 | 8,21 | Лазерное удаление кист/папиллом ротоглотки 2 категории сложности | 7500 |
A16.08.054.002 | 8,22 | Лазерное удаление кист/папиллом ротоглотки 3 категории сложности | 10000 |
A16.08.055.001 | 8,23 | Лазерное иссечение синехии полости носа 1 категории сложности | 5000 |
A16.08.055.001 | 8,24 | Лазерное иссечение синехии полости носа 2 категории сложности | 7500 |
A16.08.055.001 | 8,25 | Лазерное иссечение синехии полости носа 3 категории сложности | 10000 |
A16.08.074 | 8,26 | Лазерная коагуляция сосудов полости носа 1 категории сложности | 4000 |
A16.08.074 | 8,27 | Лазерная коагуляция сосудов полости носа 2 категории сложности | 6000 |
A16.08.074 | 8,28 | Лазерная коагуляция сосудов полости носа 3 категории сложности | 8000 |
А 16.25.007 | 8,29 | Удаление серной пробки | 900 |
A16.25.008 | 8,30 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1200 |
A16.25.036 | 8,31 | Катетеризация слуховой трубы | 700 |
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр первичный онколог-маммолог | 1900 |
2 | Осмотр повторный онколог-маммолог | 1600 |
3 | Динамическое наблюдение | 750 |
4 | Пункция молочной железы для гистологического исследования | 4500 |
5 | Пункция молочной железы для гистологического исследования (каждое последующее стекло более 2-х) | 1700 |
6 | Отпечаток выделения молочной железы | 350 |
7 | Удаление невуса до 5 мм | 1900 |
8 | Удаление невуса более 5 мм | 2200 |
9 | Удаление внутрикожных (подкожных) образований 1 категории сложности | 6200 |
10 | Удаление внутрикожных (подкожных) образований 2 категории сложности | 8500 |
11 | Удаление внутрикожных (подкожных) образований 3 категории сложности | 12000 |
12 | Взятие биоматериала | 350 |
13 | Пункция лимфоцеле из области послеоперационного рубца | 1900 |
14 | Биопсия пункционная молочной железы | 5000 |
15 | Дерматоскопия (1-5 элементов) | 700 |
16 | Удаление фиброаденомы молочной железы | 16000 |
17 | Вторичное наложение швов | 2500 |
18 | Дерматоскопия (от 6 элементов) | 1500 |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр травматолога первичный | 1900 |
2 | Осмотр травматолога повторный | 1600 |
3 | Удаление подкожных новообразований 1 категории сложности | 6200 |
4 | Удаление подкожных новообразований 2 категории сложности | 8500 |
5 | Удаление подкожных новообразований 3 категории сложности | 12000 |
6 | Снятие швов | 1000 |
7 | Перевязка “чистая” | 600 |
8 | Перевязка “грязная” | 900 |
9 | Местная анестезия | 700 |
10 | Внутрисуставная (или околосуставная) инъекция Дипроспан и других препаратов | 2900 |
11 | Наложение гипсовой повязки 1 категории сложности | 1500 |
12 | Наложение гипсовой повязки 2 категории сложности | 2000 |
13 | Наложение гипсовой повязки 3 категории сложности | 3500 |
14 | Периартикулярное введение лекарственных средств (препарат клиники) | 4200 |
15 | Пункция сустава | 1900 |
16 | Удаление спиц 1 категории сложности | 2000 |
17 | Удаление спиц 2 категории сложности | 3500 |
18 | Удаление спиц 3 категории сложности | 5000 |
19 | Внутрисуставная инъекция аутологичной обогащенной тромбоцитарной плазмы PRP | 7500 |
20 | Удаление кисты Бейкера | 16000 |
21 | Внутрисуставная инъекция (препарат пациента) | 2000 |
22 | Наложение повязки синтетической для иммобилизации 2″х45 см | 4250 |
23 | Наложение повязки синтетической для иммобилизации 3″х50 см | 4950 |
24 | Наложение повязки синтетической для иммобилизации 4″х35 см | 7700 |
25 | Наложение повязки синтетической для иммобилизации 5″х90 см | 11500 |
26 | Наложение повязки синтетической для иммобилизации 3″х35 см | 4500 |
27 | Наложение повязки синтетической для иммобилизации 4″х55 см | 8200 |
28 | Дипроспан (препарат клиники) | 900 |
29 | Лазерная абляция (удаление гигромы) | 5500 |
УРОЛОГ:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр уролога первичный | 1900 |
2 | Осмотр уролога повторный | 1600 |
3 | УЗИ почек | 1200 |
4 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
5 | ТРУЗИ (простаты) | 1600 |
6 | УЗИ на остаточную мочу | 1100 |
7 | Бужирование уретры | 1900 |
8 | Взятие биоматериала | 350 |
9 | Замена цистостомы | 1900 |
10 | УЗИ органов мошонки с допплерографией вен семенных канатиков | 2900 |
11 | Перевязка после урологической операции с ванночками | 800 |
12 | Перевязка | 800 |
13 | Курсовое лечение простатита неосложнённого (оплачивается по окончании курса) | 30000 |
14 | Курсовое лечение простатита осложнённого (оплачивается по окончании курса) | 35000 |
15 | Инстилляция | 1200 |
16 | Троакарная цистостомия | 15000 |
17 | Иссечение кондиломы до 1,5 см | 5000 |
18 | Иссечение кондиломы более 1,5 см | 7000 |
19 | Уретроскопия | 3100 |
20 | Цистоскопия | 3700 |
21 | Удаление стента | 7000 |
22 | Биопсия мочевого пузыря (без гистологического исследования) | 15000 |
23 | Катетеризация мочевого пузыря (у женщин) | 1200 |
24 | Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин) | 1500 |
25 | Пункционная (пистолетная) мультифокальная биопсия предстательной железы под контролем УЗИ из 12 точек (без учета исследования биоматериала) | 27000 |
26 | УЗИ полового члена | 2600 |
27 | Вправление парафимоза | 2700 |
28 | Удаление полипа уретры | 3700 |
29 | Удаление постоянного катетера | 1000 |
30 | Пластика уздечки | 7000 |
31 | Обезболивание препаратом клиники | 700 |
32 | Массаж простаты | 1500 |
33 | Циркумцизио | 17000 |
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр первичный детского уролога | 2500 |
2 | Осмотр повторный детского уролога | 2100 |
3 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 2200 |
4 | УЗИ почек и мочевого пузыря с микцией | 2500 |
5 | УЗИ мошонки | 2500 |
6 | УЗИ мошонки с доплерографией сосудов | 2900 |
7 | ДУЗИ | 5000 |
8 | Разделение синехий крайней плоти | 3500 |
9 | УЗИ почек | 1200 |
УРОЛОГ ПОТАПЕНКО А. А.:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр уролога первичный (Потапенко А.А.) | 3000 |
2 | Осмотр уролога повторный (Потапенко А.А.) | 2000 |
3 | УЗИ почек | 1300 |
4 | ТРУЗИ (простаты) | 1600 |
5 | УЗИ на остаточную мочу | 1100 |
6 | УЗИ органов мошонки с доплерографией вен семенных канатиков | 3000 |
7 | Уретроскопия | 3500 |
8 | Цистоскопия | 4000 |
9 | Удаление стента | 7000 |
10 | Инстилляция | 1200 |
11 | Катетеризация мочевого пузыря (у женщин) | 1300 |
12 | Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин) | 1500 |
13 | Бужирование уретры | 2000 |
14 | Замена цистостомы | 2000 |
15 | Перевязка после урологической операции с ванночками | 1200 |
16 | Троакарная цистостомия | 15000 |
17 | Внутрипузырная ХТ (1 инстилляция) | 1500 |
18 | УЗИ мочевого пузыря | 1300 |
ФЛЕБОЛОГ:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр флеболога первичный | 2500 |
2 | Осмотр флеболога повторный | 2000 |
3 | Динамическое наблюдение | 750 |
4 | ЭВЛО на одной нижней конечности | 30000 |
5 | Минифлебэктомия на 1 нижней конечности | 15000 |
6 | Склерозирование телеангиэктазий (1 зона) | 6000 |
7 | ЭВЛО перфорантной вены | 15000 |
8 | Кроссэктомия | 15000 |
9 | Кроссэктомия, Минифлебэктомия притоков на 1 нижней конечности | 30000 |
10 | Микропенная склерооблитерация (1 зона) | 8000 |
11 | КЛаКС 1 категории сложности | 5000 |
12 | КЛаКС 2 категории сложности | 10000 |
13 | КЛаКС 3 категории сложности | 15000 |
ХИРУРГ:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр хирурга первичный | 1900 |
2 | Осмотр хирурга повторный | 1600 |
3 | Осмотр хирурга КМН первичный | 2100 |
4 | Осмотр хирурга КМН повторный | 1900 |
5 | Осмотр хирурга детского первичный | 1900 |
6 | Осмотр хирурга детского повторный | 1600 |
7 | Динамическое наблюдение | 750 |
8 | Удаление внутрикожных (подкожных) новообразований 1 категории сложности | 6200 |
9 | Удаление внутрикожных (подкожных) новообразований 2 категории сложности | 8500 |
10 | Удаление внутрикожных (подкожных) новообразований 3 категории сложности | 12000 |
11 | Снятие швов | 1000 |
12 | Перевязка “чистая” | 600 |
13 | Перевязка “грязная” | 900 |
14 | Местная анестезия | 700 |
15 | Биопсия (пункционная) щитовидной железы под контролем УЗИ | 5000 |
16 | Удаление вросшего ногтя | 3700 |
17 | Первичная хирургическая обработка раны | 3700 |
18 | Пункция лимфоцеле из области послеоперационного рубца | 1900 |
19 | Вскрытие и эвакуация гематомы | 6000 |
20 | Вскрытие панариция | 4400 |
21 | Биопсия (пункционная) лимфоузла под контролем УЗИ | 5000 |
22 | Пластика околоногтевого бокового валика (с одной стороны) | 620 |
23 | Пластика околоногтевого валика с удалением экзостоза | 16000 |
24 | Вторичное наложение швов | 2500 |
25 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 5000 |
26 | Биопсия (пункционная) опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 4000 |
27 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 6500 |
28 | Иссечение рубца | 7500 |
29 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 4500 |
27 | Наложение швов | 1900 |
КОЛОПРОКТОЛОГ:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр проктолога первичный | 1900 |
2 | Осмотр проктолога повторный | 1600 |
3 | Динамическое наблюдение колопроктолога | 750 |
4 | Ректороманоскопия | 1900 |
5 | Лигирование геморроидального узла (1ед.) | 6200 |
6 | Удаление папилломы | 2500 |
7 | Склерозирование геморроидального узла (1ед.) | 5000 |
8 | Удаление наружных бахромок | 8100 |
9 | Удаление папиллом и кондилом перианальной области 1 категории | 3700 |
10 | Удаление папиллом и кондилом перианальной области 2 категории | 7500 |
11 | Тромбэктомия из геморроидального узла 1категории сложности | 3700 |
12 | Тромбэктомия из геморроидального узла 2 категории сложности | 4700 |
13 | Вскрытие парапроктита | 5000 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ УЗИ:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | УЗИ почек | 1200 |
2 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
3 | УЗИ на остаточную мочу | 1100 |
4 | УЗАС вен нижних конечностей | 1900 |
5 | УЗАС артерий нижних конечностей | 1900 |
6 | УЗАС вен верхних конечностей | 1700 |
7 | УЗАС артерий верхних конечностей | 1700 |
8 | УЗАС вен и артерий нижних конечностей | 3200 |
9 | УЗАС вен и артерий верхних конечностей | 3000 |
10 | УЗИ органов малого таза | 1600 |
11 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1500 |
12 | УЗИ беременности (малый срок) | 1600 |
13 | УЗИ мочеточников | 900 |
14 | УЗИ мочевыделительной системы | 2500 |
15 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1600 |
16 | УЗИ печени | 1200 |
17 | УЗИ желчного пузыря | 1200 |
18 | УЗИ поджелудочной железы | 1200 |
19 | УЗИ селезенки | 1100 |
20 | УЗИ брюшной полости + почек | 3200 |
21 | УЗИ надпочечников | 900 |
22 | УЗИ органов брюшной полости | 2700 |
23 | УЗИ лимфатических узлов одной группы | 1200 |
24 | УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1200 |
25 | УЗИ плевральных полостей | 1500 |
26 | УЗИ фиброаденомы | 1200 |
27 | Ультразвуковое исследование периферических нервов, карпального канала (при туннельных нейропатиях), для последующей блокады | 1800 |
28 | Ультразвуковое исследование 1 крупного сустава, в том числе при дисплазии ТБС у детей | 1800 |
29 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
30 | УЗАС БЦА (сосудов шеи) | 2700 |
31 | УЗИ мочеточников | 900 |
32 | УЗИ паращитовидных желез | 900 |
33 | УЗИ почечных артерий | 1700 |
34 | УЗИ почечных артерий и вен | 2500 |
УСЛУГИ МЕДСЕСТРЫ:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Забор крови из вены | 250 |
2 | Инъекция внутримышечная | 300 |
3 | Инъекция внутривенная | 250 |
4 | Инъекция подкожная | 250 |
5 | Инфузия внутривенная (капельница) | 1000 |
6 | Перевязка “чистая” | 550 |
7 | Перевязка “грязная” | 750 |
8 | Снятие швов | 1000 |
9 | Удаление клеща | 500 |
10 | Взятие мазка для пцр-диагностики | 300 |
КАРДИОЛОГ:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр кардиолога КМН первичный | 2100 |
2 | Осмотр кардиолога КМН повторный | 1900 |
3 | Эхокардиография | 2500 |
НЕВРОЛОГ:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр невролога первичный | 1900 |
2 | Осмотр невролога повторный | 1600 |
3 | Блокада паравертебральная | 2500 |
4 | Блокада грушевидной мышцы | 2500 |
5 | Миофасциальная блокада | 2500 |
6 | Периартикулярная блокада | 2500 |
7 | Сухая блокада ( без использования лекарственного препарата) | 1500 |
ТЕРАПЕВТ:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр терапевта первичный | 1300 |
2 | Осмотр терапевта повторный | 1200 |
ЭНДОКРИНОГОЛОГ:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр эндокринолога первичный | 1600 |
2 | Осмотр эндокринолога повторный | 1400 |
ПЕДИАТР:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр педиатра первичный | 1300 |
2 | Осмотр педиатра повторный | 1200 |
3 | Выдача справки (школа, детский сад) | 600 |
4 | Выдача справки (секция) | 800 |
5 | Стрептатест 1 шт. | 400 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА:
№ п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | ЭКГ регистрация | 500 |
2 | ЭКГ регистрация с описанием | 1000 |
3 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2700 |
4 | ЭКГ описание | 500 |
5 | СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 2000 |
6 | Спирометрия (без пробы) | 100 |
7 | Спирометрия (с лекарственной пробой) | 1500 |
8 | Амбулаторная ночная пульсоксиметрия | 1500 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
г. Дубна, Московская область, 141980, ул. Большеволжская, д. 1
+7 (496) 218-03-03
+7 (991) 312-03-03
medplusexpert.ru
info@medplusexpert.ru
МЫ В СОЦСЕТЯХ:
Вконтакте: vk.com/medplusexpert
Инстаграм: instagram.com/medplusexpert
Facebook: facebook.com/medplusexpert
Одноклассники: ok.ru/medplusexpert