ПРАЙС-ЛИСТЫ НА УСЛУГИ КЛИНИКИ
Быстрый переход по прайс-листам:
У нас Вы можете сдать все виды анализов по доступным ценам.
Мы сотрудничаем с лабораторией ГЕМОТЕСТ:
ЛОР (ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ):
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр оториноларинголога первичный | 1500 |
| 2 | Осмотр оториноларинголога повторный | 1300 |
| 3 | Осмотр оториноларинголога КМН* первичный | 1600 |
| 4 | Осмотр оториноларинголога КМН повторный | 1400 |
| 5 | Эндоскопическое исследование ЛОР-органов | 2300 |
| 6 | УЗИ придаточных пазух носа | 700 |
| 7 | Тимпанометрия | 1000 |
| 8 | Аудиометрия | 1500 |
| 9 | Катетеризация слуховой трубы | 500 |
| 10 | Электрохирургическое прижигание кровоточащего сосуда в полости носа (одна зона) | 1500 |
| 11 | Полипэктомия носа (с одной стороны) | 5000 |
| 12 | Септопластика | 15000 |
| 13 | Вазотомия подслизистой носовой раковины | 8000 |
| 14 | Тонзиллотомия | 8000 |
| 15 | Увулотомия | 5000 |
| 16 | Электрохирургическое удаление кист/папиллом ротоглотки (одна зона) | 1900 |
| 17 | Вскрытие фурункула полости носа/уха | 2000 |
| 18 | Френотомия | 10000 |
| 19 | Лазерное иссечение синехии полости носа 1 категории сложности | 5000 |
| 20 | Лазерное иссечение синехии полости носа 2 категории сложности | 7500 |
| 21 | Лазерное иссечение синехии полости носа 3 категории сложности | 10000 |
| 22 | Лазерная коагуляция сосудов полости носа 1 категории сложности | 4000 |
| 23 | Лазерная коагуляция сосудов полости носа 2 категории сложности | 6000 |
| 24 | Лазерная коагуляция сосудов полости носа 3 категории сложности | 8000 |
| 25 | Лазерное удаление кист/папиллом ротоглотки 1 категории сложности | 5000 |
| 26 | Лазерное удаление кист/папиллом ротоглотки 2 категории сложности | 7500 |
| 27 | Лазерное удаление кист/папиллом ротоглотки 3 категории сложности | 10000 |
| 28 | Лазерная увулотомия | 8000 |
| 29 | Удаление серной пробки | 700 |
| 30 | Промывание пазух носа методом Проетца “кукушка” | 800 |
| 31 | Внутриносовая блокада | 2000 |
| 32 | Удаление инородного тела наружного слухового прохода | 1000 |
| 33 | Удаление инородного тела полости носа | 1000 |
| 34 | Удаление инородного тела глотки | 1200 |
| 35 | Промывание миндалин аппаратом Тонзиллор (1 процедура) | 1200 |
| 36 | Взятие биоматериала | 350 |
| 37 | Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 1200 |
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр первичный акушер-гинеколог | 1500 |
| 2 | Осмотр первичный Кандидат Медицинских наук акушер-гинеколог | 1700 |
| 3 | Осмотр повторный акушер-гинеколог | 1300 |
| 4 | Осмотр повторный кандидат Медицинских наук акушер-гинеколог | 1500 |
| 5 | Гистероскопия офисная диагностическая | 10000 |
| 6 | Гистероскопия офисная лечебная 1 категории сложности | 14000 |
| 7 | Гистероскопия офисная лечебная 2 категории сложности | 16000 |
| 8 | Цервикоскопия инструментальная (с использованием гистероскопа STORZ) | 6000 |
| 9 | УЗИ трансабдоминальное | 1200 |
| 10 | УЗИ органов малого таза | 1300 |
| 11 | УЗИ беременности (малый срок) | 1300 |
| 12 | Цервикометрия | 900 |
| 13 | Фолликулометрия | 900 |
| 14 | ЭХО-ГСГ (Гистеросальпингосонография) | 8500 |
| 15 | Кольпоскопия | 2000 |
| 16 | Биопсия шейки матки с помощью петлевого электрода | 2500 |
| 17 | Биопсия вульвы с помощью петлевого электрода | 2000 |
| 18 | Аспирационная биопсия эндометрия | 1500 |
| 19 | Взятие биоматериала | 350 |
| 20 | Установка внутриматочной спирали (без учета стоимости ВМС) | 2000 |
| 21 | Удаление внутриматочной спирали | 1300 |
| 22 | Удаление внутриматочной спирали (осложненная) | 1600 |
| 23 | Установка ВМС “Мирена” под контролем УЗИ (без стоимости спирали) | 3500 |
| 24 | Установка/снятие гинекологического пессария (без стоимости кольца) | 1100 |
| 25 | Установка/снятие гинекологического пессария (со стоимостью кольца) | 1400 |
| 26 | Коагуляция радиохирургическая шейки матки (STORZ) | 3000 |
| 27 | Коагуляция кондилом вульвы солковагином с препаратом Клиники (1 ампула, 1 обработка) | 2500 |
| 28 | Коагуляция шейки матки солковагином с препаратом Клиники (1 ампула, 1 обработка) | 2500 |
| 29 | Петлевая эксцизия шейки матки | 4500 |
| 30 | Конизация шейки матки | 8000 |
| 31 | Лазерная вапоризация эктопии шейки матки | 3500 |
| 32 | Лазерная эксцизия шейки матки | 5000 |
| 33 | Бужирование цервикального канала | 1300 |
| 34 | Коагуляция кондилом, папиллом вульвы (1 шт.) | 800 |
| 35 | Кюретаж цервикального канала | 2500 |
| 36 | Удаление полипов шейки матки | 3600 |
| 37 | Аппликационная анестезия катетджель/эмла | 800 |
| 38 | Постановка влагалищного тампона с лекарственным средством | 600 |
| 39 | Обработка влагалища лекарственным средством (ванночка) | 600 |
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр первичный онколог-маммолог | 1600 |
| 2 | Осмотр повторный онколог-маммолог | 1400 |
| 3 | УЗИ молочных желёз и регионарных лимфоузлов | 1400 |
| 4 | Биопсия (пункционная) молочной железы (без учета стоимости исследования) | 4000 |
| 5 | Пункция молочной железы для гистологического исследования (с учетом 2-х стекол) | 4500 |
| 6 | Пункция молочной железы для гистологического исследования (каждое последующее стекло более 2-х) | 1700 |
| 7 | Пункция лимфоцеле из области послеоперационного рубца | 1500 |
| 8 | Отпечаток выделения молочной железы | 350 |
| 9 | Взятие биоматериала | 350 |
| 10 | Дерматоскопия (1-5 элементов) | 700 |
| 11 | Дерматоскопия (от 6 элементов) | 1200 |
| 12 | Удаление невуса до 5мм | 1500 |
| 13 | Удаление невуса более 5мм | 1800 |
| 14 | Удаление внутрикожных (подкожных) образований 1 категории сложности | 5500 |
| 15 | Удаление внутрикожных (подкожных) образований 2 категории сложности | 7500 |
| 16 | Удаление внутрикожных (подкожных) образований 3 категории сложности | 10000 |
| 17 | Удаление фиброаденомы молочной железы (без гистологического исследование материала) | 15000 |
| 18 | Динамическое наблюдение | 750 |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр первичный травматолог-ортопед | 1600 |
| 2 | Осмотр повторный травматолог-ортопед | 1400 |
| 3 | Пункция сустава | 1650 |
| 4 | Внутрисуставная (или околосуставная) инъекция Дипроспана и других гормональных препаратов (препарат клиники) | 2300 |
| 5 | Внутрисуставная инъекция (препарат пациента) | 2000 |
| 6 | Внутрисуставная инъекция аутологичной обогащенной тромбоцитарной плазмы PRP | 7500 |
| 7 | Периартикулярное введение лекарственных средств (препарат клиники) | 4200 |
| 8 | Удаление кисты Бейкера | 15000 |
| 9 | Лазерная абляция (удаление гигромы) | 5500 |
| 10 | Удаление спиц 1 категории сложности | 2000 |
| 11 | Удаление спиц 2 категории сложности | 3500 |
| 12 | Удаление спиц 3 категории сложности | 5000 |
| 13 | Наложение повязки синтетической для иммобилизации 2″х45 см | 4250 |
| 14 | Наложение повязки синтетической для иммобилизации 3″х50 см | 4950 |
| 15 | Наложение повязки синтетической для иммобилизации 4″х35 см | 7700 |
| 16 | Наложение повязки синтетической для иммобилизации 4″х55 см | 8200 |
| 17 | Наложение повязки синтетической для иммобилизации 5″х90 см | 11500 |
| 18 | Снятие швов | 1000 |
УРОЛОГ:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр первичный уролог | 1600 |
| 2 | Осмотр повторный уролог | 1400 |
| 3 | Уретроскопия | 3000 |
| 4 | Цистоскопия | 3500 |
| 5 | УЗИ почек | 1200 |
| 6 | УЗИ надпочечников | 900 |
| 7 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| 8 | УЗИ мочеточников | 900 |
| 9 | УЗИ на остаточную мочу | 1000 |
| 10 | ТРУЗИ (УЗИ предстательной железы трансректально) | 1400 |
| 11 | УЗИ органов мошонки с доплерографией вен семенных канатиков | 2500 |
| 12 | УЗИ полового члена | 2500 |
| 13 | Биопсия мочевого пузыря (без учета стоимости исследования) | 15000 |
| 14 | Биопсия (пункционная) предстательной железы под контролем УЗИ из 12 точек (без учета стоимости исследования) | 27000 |
| 15 | Взятие биоматериала | 350 |
| 16 | Бужирование уретры | 1600 |
| 17 | Замена цистостомического дренажа | 1600 |
| 18 | Удаление постоянного катетера | 1000 |
| 19 | Удаление стента | 6000 |
| 20 | Троакарная цистостомия | 13000 |
| 21 | Иссечение кондиломы до 1,5 см | 5000 |
| 22 | Иссечение кондиломы более 1,5 см | 7000 |
| 23 | Удаление полипа уретры | 3000 |
| 24 | Катетеризация мочевого пузыря (у женщин) | 1200 |
| 25 | Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин) | 1400 |
| 26 | Циркумцизио | 15000 |
| 27 | Пластика уздечки крайней плоти | 7000 |
| 28 | Вправление парафимоза | 1500 |
| 29 | Инстилляция | 1200 |
| 30 | Перевязка после урологических операций с ванночками | 800 |
| 31 | Массаж простаты (1 процедура) | 1400 |
| 32 | Курсовое лечение простатита неосложнённого | 30000 |
| 33 | Курсовое лечение простатита осложнённого | 35000 |
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Первичный осмотр детского уролога | 2200 |
| 2 | Повторный осмотр детского уролога | 1800 |
| 3 | Узи почек и мочевого пузыря | 2000 |
| 4 | Узи мошонки | 2000 |
| 5 | Узи мошонки с доплерографией сосудов | 2500 |
| 6 | Узи почек | 1000 |
| 7 | Разделение синехий крайней плоти | 3000 |
| 8 | Узи почек и мочевого пузыря с микцией | 2500 |
| 9 | ДУЗИ | 4000 |
УРОЛОГ ПОТАПЕНКО А. А.:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр первичный | 3000 |
| 2 | Осмотр повторный | 2000 |
| 3 | Узи почек | 1300 |
| 4 | УЗИ органов мошонки с доплерографией вен семенных канатиков | 3000 |
| 5 | Узи мочевого пузыря | 1300 |
| 6 | Узи на остаточную мочу | 1000 |
| 7 | ТРУЗИ (простаты) | 1500 |
| 8 | Цистоскопия | 4000 |
| 9 | Уретроскопия | 3500 |
| 10 | Инстилляция | 1000 |
| 11 | Внутрипузырная ХТ (1 инстилляция) | 1500 |
| 12 | Бужирование уретры | 2000 |
| 13 | Замены цистомы | 2000 |
| 14 | Перевязка после урологической операции с ванночками | 1200 |
| 15 | Катетеризация мочевого пузыря (у женщин) | 1300 |
| 16 | Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин) | 1500 |
| 17 | Удаление стента | 7000 |
| 18 | Троакарная цистостомия | 14000 |
| 19 | Обезболивание препаратом клиники | 400 |
| 20 | Выделительная урография | 3800 |
| 21 | Удаление полипа уретры | 3000 |
| 22 | Массаж простаты | 1000 |
| 23 | Магнито-вибротерапия (1 процедура) | 700 |
| 24 | Удаление постоянного катетера | 800 |
| 25 | Циркумцизио | 15000 |
| 26 | Иссечение кондиломы до 1,5 см | 5000 |
| 27 | Курсовое лечение простатита осложнённого | 35000 |
| 28 | Пластика уздечки | 7000 |
| 29 | ЛОД-терапия (курсовое лечение эректильной дисфункции, 1 процедура) | 1600 |
| 30 | Пункционная (пистолетная) мультифокальная биопсия предстательной железы под контролем УЗИ из 12 точек (с учётом исследования материала) | 27000 |
| 31 | Перевязка | 500 |
| 32 | Курсовое лечение простатита неосложнённого | 30000 |
| 33 | Иссечение кондиломы более 1,5 см | 7000 |
| 34 | УЗИ полового члена | 2500 |
| 35 | Взятие мазков | 350 |
| 36 | Вправление парафимоза | 1500 |
| 37 | Курсовое лечение аппаратом Мавит (физиотерапевтическое) | 6000 |
| 38 | Биопсия мочевого пузыря (без гистологического исследования) | 15000 |
ФЛЕБОЛОГ:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр первичный флеболог | 2500 |
| 2 | Осмотр повторный флеболог | 2000 |
| 3 | ЭВЛО на 1 нижней конечности | 30000 |
| 4 | ЭВЛО перфорантной вены на 1 нижней конечности | 15000 |
| 5 | Минифлебэктомия на 1 нижней конечности | 15000 |
| 6 | Кроссэктомия под местной анестезией | 15000 |
| 7 | Кроссэктомия, минифлебэктомия притоков на 1 нижней конечности | 30000 |
| 8 | Микропенная склерооблитерация варикозно расширенных вен (1 зона) | 7000 |
| 9 | Склерозирование телеангиэктазий (1 зона) | 6000 |
| 10 | КЛаКС (CLaCS) 1 категории сложности | 5000 |
| 11 | КЛаКС (CLaCS) 2 категории сложности | 10000 |
| 12 | КЛаКС (CLaCS) 3 категории сложности | 15000 |
| 13 | Динамическое наблюдение | 750 |
ХИРУРГ:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр первичный хирург | 1600 |
| 2 | Осмотр первичный Кандидат Медицинских наук хирург | 1800 |
| 3 | Осмотр повторный хирург | 1400 |
| 4 | Осмотр повторный Кандидат Медицинских наук хирург | 1600 |
| 5 | Биопсия (пункционная) щитовидной железы под контролем УЗИ (без учета стоимости исследования) | 4000 |
| 6 | Биопсия (пункционная) лимфоузла под контролем УЗИ | 4000 |
| 7 | Биопсия (пункционная) опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (без учета стоимости исследования материала) | 3500 |
| 8 | Пункция лимфоцеле из области послеоперационного рубца | 1500 |
| 9 | Удаление внутрикожных (подкожных) образований 1 категории сложности | 5500 |
| 10 | Удаление внутрикожных (подкожных) образований 2 категории сложности | 7500 |
| 11 | Удаление внутрикожных (подкожных) образований 3 категории сложности | 10000 |
| 12 | Пластика околоногтевого бокового валика (с одной стороны) | 5000 |
| 13 | Пластика околоногтевого бокового валика с удалением экзостоза | 15000 |
| 14 | Вскрытие фурункула/карбункула | 5000 |
| 15 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 6500 |
| 16 | Иссечение рубца | 7500 |
| 17 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 4500 |
| 18 | Удаление вросшего ногтя | 3500 |
| 19 | Вскрытие и эвакуация гематомы | 5000 |
| 20 | Вскрытие панариция | 3500 |
| 21 | Перевязка “чистая” | 550 |
| 22 | Перевязка “грязная” | 750 |
| 23 | Первичная хирургическая обработка раны | 3000 |
| 24 | Снятие швов | 1000 |
| 25 | Наложение швов | 1500 |
| 26 | Вторичное наложение швов | 2000 |
| 27 | Анестезия местная | 700 |
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр первичный детский хирург | 1600 |
| 2 | Осмотр повторный детский хирург | 1400 |
КОЛОПРОКТОЛОГ:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр первичный колопроктолог | 1700 |
| 2 | Осмотр повторный колопроктолог | 1500 |
| 3 | Ректороманоскопия | 1600 |
| 4 | Лигирование геморроидального узла | 5500 |
| 5 | Склерозирование геморроидального узла | 4000 |
| 6 | Удаление папилломы | 2500 |
| 7 | Удаление наружных бахромок | 7000 |
| 8 | Удаление папиллом и кондилом перианальной области 1 категории | 3500 |
| 9 | Удаление папиллом и кондилом перианальной области 2 категории | 6500 |
| 10 | Тромбэктомия из геморроидального узла 1 категории сложности | 3200 |
| 11 | Тромбэктомия из геморроидального узла 2 категории сложности | 4500 |
| 12 | Вскрытие парапроктита | 4000 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ УЗИ:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ придаточных пазух носа | 700 |
| 2 | УЗИ трансабдоминальное | 1200 |
| 3 | УЗИ органов малого таза | 1300 |
| 4 | УЗИ беременности (малый срок) | 1300 |
| 5 | УЗИ молочных желёз и регионарных лимфоузлов | 1400 |
| 6 | УЗИ почек | 1200 |
| 7 | УЗИ надпочечников | 900 |
| 8 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| 9 | УЗИ мочеточников | 900 |
| 10 | УЗИ на остаточную мочу | 1000 |
| 11 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники и мочевой пузырь) | 2300 |
| 12 | ТРУЗИ (УЗИ предстательной железы трансректально) | 1400 |
| 13 | УЗИ органов мошонки с доплерографией вен семенных канатиков | 2500 |
| 14 | УЗИ полового члена | 2500 |
| 15 | УЗИ печени | 1200 |
| 16 | УЗИ желчного пузыря | 1000 |
| 17 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
| 18 | УЗИ селезенки | 1000 |
| 19 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 2500 |
| 20 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
| 21 | УЗИ паращитовидных желез | 900 |
| 22 | УЗИ лимфатических узлов одной группы | 1100 |
| 23 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | 1200 |
| 24 | УЗИ плевральной полости | 1200 |
| 25 | УЗИ фиброаденомы | 1200 |
| 26 | Ультразвуковое исследование одного крупного сустава, в т.ч. при дисплазии ТБС у детей | 1500 |
| 27 | Ультразвуковое исследование периферических нервов, карпального канала (при туннельных нейропатиях) | 1500 |
| 28 | УЗАС БЦА (сосудов шеи) | 2500 |
| 29 | УЗАС вен нижних конечностей | 1700 |
| 30 | УЗАС артерий нижних конечностей | 1700 |
| 31 | УЗАС вен верхних конечностей | 1500 |
| 32 | УЗАС артерий верхних конечностей | 1500 |
| 33 | УЗАС вен и артерий нижних конечностей | 2900 |
| 34 | УЗАС вен и артерий верхних конечностей | 2700 |
УСЛУГИ МЕДСЕСТРЫ:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Взятие мазка для пцр-диагностики | 250 |
| 2 | Забор крови из вены | 200 |
| 3 | Инъекция внутримышечная | 250 |
| 4 | Инъекция подкожная | 250 |
| 5 | Инъекция внутривенная | 350 |
| 6 | Инфузия внутривенная (капельница) | 1000 |
| 7 | Перевязка “чистая” | 550 |
| 8 | Перевязка “грязная” | 750 |
| 9 | Первичная хирургическая обработка раны | 3000 |
| 10 | Снятие швов | 1000 |
КАРДИОЛОГ:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр первичный Кандидат Медицинских наук кардиолог | 1800 |
| 2 | Осмотр повторный Кандидат Медицинских наук кардиолог | 1600 |
| 3 | ЭХО-КГ (Эхокардиография) | 2200 |
| 4 | ЭКГ регистрация | 400 |
| 5 | ЭКГ регистрация с описанием | 900 |
| 6 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2400 |
| 7 | СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 2000 |
| 8 | Спирометрия (без пробы) | 1000 |
| 9 | Спирометрия (с лекарственной пробой) | 1500 |
| 10 | Амбулаторная ночная пульсоксиметрия | 1500 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Первичный осмотр | 1500 |
| 2 | Повторный осмотр | 1300 |
НЕВРОЛОГ:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр первичный невролога | 1600 |
| 2 | Осмотр повторный невролога | 1400 |
| 3 | Электроэнцефалограмма (скрининг, 15 минут) | 2000 |
| 4 | Электроэнцефалограмма (стандартное, 40 минут) | 3000 |
| 5 | Миофасциальная блокада | 2200 |
| 6 | Периартикулярная блокада | 2200 |
| 7 | Паравертебральная блокада | 2200 |
| 8 | Блокада грушевидной мышцы | 2200 |
| 9 | Сухая блокада (без лекарственного препарата) | 1500 |
ТЕРАПЕВТ:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр терапевта первичный | 1300 |
| 2 | Осмотр терапевта повторный | 1200 |
ЭНДОКРИНОГОЛОГ:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр эндокринолога первичный | 1500 |
| 2 | Осмотр эндокринолога повторный | 1300 |
ПЕДИАТР:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр педиатра первичный | 1300 |
| 2 | Осмотр педиатра повторный | 1200 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА:
| № п/п | Вид услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Электроэнцефалограмма (скрининг) | 2000 |
| 2 | Электроэнцефалограмма (стандартное) | 3000 |
| 3 | ЭКГ регистрация | 400 |
| 4 | ЭКГ регистрация с описанием | 800 |
| 5 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2200 |
| 6 | ЭКГ описание | 400 |
| 7 | СМАД (суточное мониторирование давления) | 2000 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
г. Дубна, Московская область, 141980, ул. Большеволжская, д. 1
+7 (496) 218-03-03
+7 (991) 312-03-03
medplusexpert.ru
info@medplusexpert.ru
МЫ В СОЦСЕТЯХ:
Вконтакте: vk.com/medplusexpert
Инстаграм: instagram.com/medplusexpert
Facebook: facebook.com/medplusexpert
Одноклассники: ok.ru/medplusexpert
