КОСМЕТОЛОГИЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.008.003 | 1,49 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 3000 |
| B01.008.004 | 1,50 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 3000 |
| B01.008.004 | 1,53 | Прием (осмотр, консультация) косметолога-эстетиста | 1200 |
| B01.003.004.001 | 2,1 | Местная анестезия | 990 |
| B01.003.004.004 | 2,2 | Аппликационная анестезия | 1100 |
| A11.01.003 | 16,1 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 7200 |
| A11.01.003 | 16,2 | Плазмолифтинг (2 пробирка) | 9500 |
| A14.01.008, A14.01.009, A14.01.010 | 16,3 | Чистка лица механическая | 4200 |
| A14.01.008, A14.01.009, A14.01.010 | 16,4 | Чистка лица комбинированная | 4800 |
| A22.01.001.002 | 16,5 | Чистка лица ультразвуковая | 4200 |
| Биоревитализация | |||
| A11.01.003 | 16,6 | Реви (для глаз) Россия 1 мл | 14500 |
| A11.01.003 | 16,7 | Реви Силк (Россия) 1 мл | 15500 |
| A11.01.003 | 16,8 | Реви Силк (Россия) 2 мл | 19000 |
| A11.01.003 | 16,9 | Реви Стайл (Россия) 1 мл | 14000 |
| A11.01.003 | 16,10 | Реви Стайл (Россия) 2 мл | 17500 |
| A11.01.003 | 16,11 | Реви Стронг (Россия) 1 мл | 17500 |
| A11.01.003 | 16,12 | Реви Стронг (Россия) 2 мл | 20500 |
| A11.01.003 | 16,13 | Bellarti lift 1 мл | 13500 |
| A11.01.003 | 16,14 | Bellarti lift 2 мл | 17000 |
| A11.01.003 | 16,15 | Bellarti Hydrate 1 мл | 13500 |
| A11.01.003 | 16,16 | Bellarti Hydrate 2 мл | 17000 |
| A11.01.003 | 16,17 | Belotero Hydro (Германия) 1 мл | 16500 |
| A11.01.003 | 16,18 | Repart 5 ACTIVE | 10000 |
| A11.01.003 | 16,19 | Bellarti Amino 2 мл | 17500 |
| A11.01.003 | 16,20 | Bellarti Amino Plus 2 мл | 18000 |
| A11.01.003 | 16,21 | Bellarti Vita 1 мл | 14000 |
| A11.01.003 | 16,22 | Bellarti Vita 2 мл | 17500 |
| A11.01.003 | 16,23 | Bellarti Extra plus 1 мл | 14500 |
| A11.01.003 | 16,24 | Bellarti Extra plus 2 мл | 18000 |
| A11.01.003 | 16,25 | Mesoeye C71 (США) 1 мл | 19000 |
| A11.01.003 | 16,26 | Meso wharton P199 (США) 1,5 мл | 19000 |
| A11.01.003 | 16,27 | Meso xanthin (США) 1,5 мл | 19000 |
| A11.01.003 | 16,28 | Stylage Hydro | 17000 |
| A11.01.003 | 16,29 | Stylage Hydromax | 20000 |
| A11.01.003 | 16,29 | Stylage Hydromax | 20000 |
| A11.01.003 | 16,97 | Novacutan SBio, 2 мл | 19000 |
| A11.01.003 | 16,98 | Novacutan YBio, 2 мл | 19000 |
| A11.01.003 | 16,99 | Novacutan Eye, 2 мл | 20000 |
| A11.01.003 | 16,100 | Novacutan Prima, 2 мл | 22000 |
| Ботулинотерапия | |||
| A11.02.002 | 16,30 | Ксеомин (1 ед.) | 420 |
| A11.02.002 | 16,31 | Релатокс (1 ед.) | 420 |
| A11.02.002 | 16,32 | Коррекция гипергидроза | 27000 |
| Коллагенотерапия | |||
| A11.01.003 | 16,33 | Коллост микро, 150 мг | 23000 |
| Пилинги | |||
| A16.01.024 | 16,34 | Желтый пилинг | 5500 |
| A16.01.024 | 16,35 | Пилинг Джесснера | 5500 |
| A16.01.024 | 16,36 | Универсальный всесезонный протокол для проблемной кожи | 5000 |
| A16.01.024 | 16,37 | BioRePeelCI3 (химический пилинг) | 5500 |
| A16.01.024 | 16,38 | PRX-T33 | 6600 |
| A16.01.024 | 16,39 | Peach Peel пилинг | 5500 |
| Контурная пластика | |||
| A16.01.026 | 16,40 | Belotero Balance (Германия) с лидокаином 1 мл | 20000 |
| A16.01.026 | 16,41 | Belotero soft (Германия) с лидокаином 1 мл | 19500 |
| A16.01.026 | 16,42 | Juvederm ultra smile 0,55 мл | 19000 |
| A16.01.026 | 16,43 | Mesosculpt (США) 1 мл | 19000 |
| A16.01.026 | 16,44 | Neuramis deep (Южная Корея) 1 мл | 15000 |
| A16.01.026 | 16,45 | Stylage M | 19000 |
| A16.01.026 | 16,46 | Stylage S | 17500 |
| A16.01.026 | 16,47 | Stylage special lips | 22000 |
| Лазерные процедуры (DEKA SynchroFT) | |||
| A22.01.003 | 4,3 | Лазерное лечение гемангиом (1 элемент) | 1700 |
| A22.01.003 | 4,4 | Лазерное лечение гемангиом (множественные, 1 зона) | 3000 |
| A22.01.003 | 4,5 | Лазерное удаление вульгарных бородавок (1 элемент, до 1 кв.см) | 2500 |
| A22.01.003 | 4,6 | Лазерное удаление вульгарных бородавок (от 3 шт, до 1 кв.см) | 1900 |
| A22.01.003 | 4,7 | Лазерное удаление вульгарных бородавок (1 элемент, более 1 кв. см) | 4000 |
| A22.01.002 | 16,48 | Лазерное лечение пигментных нарушений кожи – лицо | 10000 |
| A22.01.002 | 16,49 | Лазерное лечение пигментных нарушений кожи – щеки | 6000 |
| A22.01.002 | 16,50 | Лазерное лечение пигментных нарушений кожи – лоб | 6500 |
| A22.01.002 | 16,51 | Лазерное лечение пигментных нарушений кожи – подбородок | 6000 |
| A22.01.002 | 16,52 | Лазерное лечение пигментных нарушений кожи – шея | 6000 |
| A22.01.002 | 16,53 | Лазерное лечение пигментных нарушений кожи – верхняя губа | 2700 |
| A22.01.002 | 16,54 | Лазерное лечение пигментных нарушений кожи – кисти рук | 5000 |
| A22.01.002 | 16,55 | Лазерное лечение пигментных нарушений кожи – декольте | 7000 |
| A22.01.002 | 16,56 | Лазерное удаление локальной гиперпигментации на лице, теле (до 2 см) | 2000 |
| A22.01.002 | 16,57 | Лазерное омоложение – декольте | 9000 |
| A22.01.002 | 16,58 | Лазерное омоложение – лицо | 10500 |
| A22.01.002 | 16,59 | Лазерное омоложение – шея | 7000 |
| A22.01.004 | 16,60 | Лазерное лечение купероза, акне – лицо | 10000 |
| A22.01.004 | 16,61 | Лазерная коагуляция сосудов (венозное озерцо) | 3000 |
| A22.01.004 | 16,62 | Лазерная коагуляция сосудов – крыло носа | 2900 |
| A22.01.004 | 16,63 | Лазерная коагуляция сосудов – подбородок | 2900 |
| A22.01.004 | 16,64 | Лазерная коагуляция сосудов – щека | 5000 |
| A20.01.005 | 16,65 | Лазерное омоложение IPL – лицо | 10500 |
| A20.01.005 | 16,66 | Лазерное омоложение IPL – шея | 7000 |
| A20.01.005 | 16,67 | Лазерное омоложение IPL – декольте | 9000 |
| A20.01.005 | 16,68 | Лазерное омоложение IPL – лицо, шея | 15000 |
| A20.01.005 | 16,69 | Лазерное омоложение IPL – лицо, шея, декольте | 19000 |
| A20.01.005 | 16,70 | Лазерное омоложение IPL – кисть руки | 5000 |
| A14.01.013 | 16,71 | Лазерная эпиляция – лицо полностью | 2000 |
| A14.01.013 | 16,72 | Лазерная эпиляция – верхняя губа | 900 |
| A14.01.013 | 16,73 | Лазерная эпиляция – грудная клетка полностью (жен) | 2300 |
| A14.01.013 | 16,74 | Лазерная эпиляция – ареолы молочных желез | 900 |
| A14.01.013 | 16,75 | Лазерная эпиляция – грудная клетка полностью (муж) | 2700 |
| A14.01.013 | 16,76 | Лазерная эпиляция – спина (жен) | 3000 |
| A14.01.013 | 16,77 | Лазерная эпиляция – спина (муж) | 3700 |
| A14.01.013 | 16,78 | Лазерная эпиляция – подмышки | 1200 |
| A14.01.013 | 16,79 | Лазерная эпиляция – руки полностью | 2700 |
| A14.01.013 | 16,80 | Лазерная эпиляция – руки до/выше локтя | 1700 |
| A14.01.013 | 16,81 | Лазерная эпиляция – ягодицы | 2400 |
| A14.01.013 | 16,82 | Лазерная эпиляция – белая линия живота | 1100 |
| A14.01.013 | 16,83 | Лазерная эпиляция – бикини (классическое, жен.) | 1700 |
| A14.01.013 | 16,84 | Лазерная эпиляция – бикини (классическое, муж.) | 2300 |
| A14.01.013 | 16,85 | Лазерная эпиляция – бикини (глубокое, жен.) | 3000 |
| A14.01.013 | 16,86 | Лазерная эпиляция – бикини (глубокое, муж.) | 3700 |
| A14.01.013 | 16,87 | Лазерная эпиляция – бедра | 2700 |
| A14.01.013 | 16,88 | Лазерная эпиляция – голени | 2300 |
| A14.01.013 | 16,89 | Лазерная эпиляция – ноги (полностью, жен.) | 4200 |
| A14.01.013 | 16,90 | Лазерная эпиляция – ноги (полностью, муж.) | 5000 |
| A14.01.013 | 16,91 | Лазерная эпиляция – живот (полностью, муж.) | 2900 |
| A14.01.013 | 16,92 | Лазерная эпиляция – живот (полностью, жен.) | 2400 |
ВРАЧИ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
г. Дубна, Московская область,
141980, ул. Большеволжская, д. 1
График работы:
пн-пт 9:00 – 21:00
сб-вс 9:00 – 18:00
+7 (496) 218-03-03
+7 (991) 312-03-03
medplusexpert.ru
info@medplusexpert.ru
МЫ В СОЦСЕТЯХ:
Вконтакте: vk.com/medplusexpert
Telegram: https://t.me/medplusexpert
Одноклассники: ok.ru/medplusexpert


