КАРДИОЛОГИЯ
КАРДИОЛОГИЯ:
| Номенклатура мед. услуг | Код ЛПУ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.015.001 | 1,17 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога КМН первичный | 2890 |
| B01.015.002 | 1,18 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога КМН повторный | 2590 |
| A04.10.002 | 10,7 | ЭХО-КГ (Эхокардиография) | 3400 |
| A02.12.002.001 | 12,1 | СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 2700 |
| A05.10.006 | 12,2 | ЭКГ регистрация без расшифровки | 600 |
| A05.10.004, A05.10.006 | 12,3 | ЭКГ регистрация с расшифровкой | 1300 |
| A05.10.008 | 12,4 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 3400 |
| A12.09.002 | 12,5 | Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 700 |
| A12.09.005 | 12,8 | Амбулаторная ночная пульсоксиметрия | 1800 |
| A12.12.005 | 10,41 | Исследование толщины комплекса интима-медиа сонных артерий | 1200 |
ВРАЧИ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
г. Дубна, Московская область,
141980, ул. Большеволжская, д. 1
График работы:
пн-пт 9:00 – 21:00
сб-вс 9:00 – 18:00
+7 (496) 218-03-03
+7 (991) 312-03-03
medplusexpert.ru
info@medplusexpert.ru
МЫ В СОЦСЕТЯХ:
Вконтакте: vk.com/medplusexpert
Telegram: https://t.me/medplusexpert
Одноклассники: ok.ru/medplusexpert
